ক্রঃনং | নাম | স্বামী / পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড |
---|---|---|---|---|
১ | সকিনা বেগম | এয়াকুব আলী গাজী | হিজলা | ১ |
২ | পারভীন বেগম | নাজমুল | হিজলা | ১ |
৩ | আনোয়ারা বেগম | মৃত- বাদশা শেখ | হিজলা | ১ |
৪ | নারজিনা | বেল্লাল শেখ | হিজলা | ১ |
৫ | শারানা বেগম | ফাইজুল কাজী | হিজলা | ১ |
৬ | ভেলা | নির্মলা | হিজলা | ১ |
৭ | ফুলজান বেগম | নসু কাজী | হিজলা | ১ |
৮ | নাছিমা | মৃত- আজগার | হিজলা | ২ |
৯ | হাসিনা বেগম | মৃত- হাফিজুর রহমান | হিজলা | ২ |
১০ | করিমোন নেছা | মিজানুর রহমান শেখ | হিজলা | ২ |
১১ | হেলেনা বেগম | মৃত- তবেল মোল্লা | হিজলা | ২ |
১২ | ছাবেদা বেগম | আকরাম খান | হিজলা | ২ |
১৩ | বিলকিস বেগম | আমজাদ শিকদার | হিজলা | ৩ |
১৪ | আলেয়া খাতুন | মৃত- সেরাজুল হক শেখ | হিজলা | ৩ |
১৫ | মর্জিনা বেগম | আব্দুল ছত্তার মোল্লা | হিজলা | ৩ |
১৬ | সেতারা বেগম | আশ্বাব আলী | হিজলা | ৩ |
১৭ | ফতেমা বেগম | নিজাম খাকি | হিজলা | ৩ |
১৮ | হালিমা | ইউনুস খাঁন | হিজলা | ৩ |
১৯ | সম্পা রানী বিশ্বাস | তাপস বিশ্বাস | চরলাটিমা | ৪ |
২০ | শ্যামলী বাড়ৈ | রতন বাড়ৈ | চরলাটিমা | ৪ |
২১ | কাঞ্চন মালা | গোপাল বৈরাগী | চরলাটিমা | ৪ |
২২ | রেখা বিশ্বাস | নির্মল বিশ্বাস | চরলাটিমা | ৪ |
২৩ | জয়মত্মী বিশ্বাস | হরিপদ বিশ্বাস | চরলাটিমা | ৪ |
২৪ | মমতা সমাদ্দার | ননী গোপাল সমাদ্দার | চরলাটিমা | ৪ |
২৫ | বেবি বেগম | এবাদুল সরদার | শান্তিখালী | ৫ |
২৬ | মনোয়ারা আক্তার | ওমর কাজী | শান্তিখালী | ৫ |
২৭ | আয়শা বেগম | বাবুল শেখ | শান্তিখালী | ৫ |
২৮ | বিলকিস বেগম | আব্দুল শেখ | শান্তিখালী | ৫ |
২৯ | গীতা বালা | কৃষ্ণ বালা | কুরালতলা | ৬ |
৩০ | চপলা বালা | পিং বিজয় কৃষ্ণ বালা | কুরালতলা | ৬ |
৩১ | তুলসী বিশ্বাস | রাইচরন বিশ্বাস | কুরালতলা | ৬ |
৩২ | দোলেনা বেগম | আজগার মোল্লা | কুরালতলা | ৬ |
৩৩ | শাহানাজ | কবির খান | কুরালতলা | ৬ |
৩৪ | মুক্তি বেগম | মীর বাসার | কুরালতলা | ৬ |
৩৫ | কাজলী বেগম | লতিফ শিকদার | বেতীবুনিয়া | ৭ |
৩৬ | দিপালী বেগম | নজরম্নল ইসলাম | চরশৈলদাহ | ৭ |
৩৭ | আবেজান বেগম | জাহিদুল মোল্লা | চরশৈলদাহ | ৭ |
৩৮ | রেবা বেগম | আনছার শেখ | চরশৈলদাহ | ৭ |
৩৯ | রোজিনা বেগম | কাওসার মৃধা | বেতীবুনিয়া | ৭ |
৪০ | অনিতা বিশ্বাস | মৃত- মরন বিশ্বাস | শান্তিপুর | ৬ |
৪১ | অঞ্জলা বিশ্বাস | সুধাংশু বিশ্বাস | পরানপুর | ৮ |
৪২ | শিল্পী | কামরুল | পাঙ্গাশিয়া | ৮ |
৪৩ | মমতা মাঝি | বিন্দু মাঝি | কাটাখালী | ৮ |
৪৪ | মনিকা বৈরাগী | নিখিল বৈরাগী | পিরেরাবাদ | ৮ |
৪৫ | সুষমা রানী মজুমদার | প্রভাষ মজুমদার | পাঙ্গাশিয়া | ৮ |
৪৬ | শামত্মনা রানী রায় | সুব্রত রায় | বোয়ালিয়া | ৯ |
৪৭ | মোসাঃ খাদিজা বেগম | আঃ রব শেখ | বোয়ালিয়া | ৯ |
৪৮ | আফরোজা বেগম | আনোয়ার কাজী | বোয়ালিয়া | ৯ |
৪৯ | জাকিয়া বেগম | জাকির হাওলাদার | বোয়ালিয়া | ৯ |
৫০ | সন্ধ্যা বিশ্বাস | অরবিন্দু বিশ্বাস | বোয়ালিয়া | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS