ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বই নং |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১. | রাজু শেখ | কালু চান শেখ | ৫০ | হিজলা | হিজলা | ০১ | ২৯ |
২. | কাজী মহিবুর রহমান | কাজী হারুনার রশিদ | ৪৭ | হিজলা | হিজলা | ০১ | ২০ |
৩. | ময়না বেগম | কুদ্দুস কাজী | ৫০ | হিজলা | হিজলা | ০১ | ২২ |
৪. | রুপি বৈরাগী | অনন্ত বৈরাগী | ৩৫ | হিজলা | হিজলা | ০১ | ১৬ |
৫. | নুর ইসলাম সরদার | কামরুল সরদার | ৩৫ | হিজলা | হিজলা | ০১ | ৩৪ |
৬. | পারভীন আক্তার | ওদুদ কাজী | ২৫ | হিজলা | হিজলা | ০১ | ৬৪ |
৭. | খালেদা বেগম | আঃ হক ফকির | ৪০ | হিজলা | হিজলা | ০২ | ২৬ |
৮. | রুপবান বেগম | ইয়াকুব গাজী | ১৪ | হিজলা | হিজলা | ০২ | ০৯ |
৯. | রিজিয়া বেগম | দুলাল শেখ | ৩৫ | হিজলা | হিজলা | ০২ | ০৮ |
১০. | আকিমুন্নেসা | ধলা মিয়া | ৩৮ | হিজলা | হিজলা | ০২ | ২৪ |
১১. | খুকু মনি | কাজী রুস্তম আলী | ৪২ | হিজলা | হিজলা | ০২ | ২১ |
১২. | আরমান শিকদার | মিলু শিকদার | ২০ | হিজলা | হিজলা | ০৩ | ২৫ |
১৩. | নিপা মন্ডল | কার্ত্তিক চন্দ্র মন্ডল | ২৬ | চরলাটিমা | হিজলা | ০৪ | ৩২ |
১৪. | দুলাল বিশ্বাস | কেশব বিশ্বাস | ৪৬ | চরলাটিমা | হিজলা | ০৪ | ১৫ |
১৫. | সুরুজ মোল্লা | অহিদ মোল্লা | ৪২ | চরকুরালতলা | হিজলা | ০৬ | ২৩ |
১৬. | লিয়াকত শিকদার | দলিল উদ্দিন | ৪৭ | চরকুরালতলা | হিজলা | ০৬ | ১৫ |
১৭. | মিলন বালা | কেষবলাল বালা | ১৪ | চরকুরালতলা | হিজলা | ০৬ | ৩০ |
১৮. | ইয়াসমিন খাতুন | ইদ্রিস দাড়িয়া | ৫০ | কুরালতলা | হিজলা | ০৬ | ০২ |
১৯. | ইউসুব শিকদার | ইনসান উদ্দিন শিকঃ | ৪০ | বেতিবুনিয়া | হিজলা | ০৭ | ০৭ |
২০. | মরাই মন্ডল | রাজেন্দ্র মন্ডল | ৫৫ | শান্তিপুর | হিজলা | ০৭ | ১৩ |
২১. | আকলিমা | ছত্তার মল্লিক | ৪২ | চরশৈলদাহ | হিজলা | ০৭ | ১৭ |
২২. | আফজাল শেখ | খলিল শেখ | ১৮ | চরশৈলদাহ | হিজলা | ০৭ | ২৬ |
২৩. | মুক্তা আক্তার | সিরাজুল শেখ | ৩৫ | চরশৈলদাহ | হিজলা | ০৭ | ০৯ |
২৪. | শুব্রত মন্ডল | সুবল মন্ডল | ২৫ | হাসাঃকাটাখালী | হিজলা | ০৮ | ২৮ |
২৫. | গুরুদাস হাজরা | মধুসুধন হাজরা | ৪৪ | পরানপুর | হিজলা | ০৮ | ১২ |
২৬. | লিংকন সমাদ্দার | মনোজ সমাদ্দার | ৫০ | হাসাঃকাটাখালী | হিজলা | ০৮ | ২৭ |
২৭. | বিল্লাল শেখ | সেকেল উদ্দিন | ৪৭ | বোয়ালিয়া | হিজলা | ০৯ | ০৫ |
২৮. | ইলিয়াছ হালদার | হেমায়েত হালদার | ৫০ | বোয়ালিয়া | হিজলা | ০৯ | ০৬ |
২৯. | আরেফা আক্তার | সুলতান গাজী | ৫০ | বোয়ালিয়া | হিজলা | ০৯ | ৩৫ |
৩০. | রশনা বেগম | সেকেল উদ্দিন | ৪৭ | বোয়ালিয়া | হিজলা | ০৯ | ০৪ |
৩১. | রিনা কাজী | নুরল হক কাজী | ৫০ | বোয়ালিয়া | হিজলা | ০৯ | ১১ |
৩২. | পঞ্চানন বিশ্বাস | গনেস বিশ্বাস | ৩৫ | বোয়ালিয়া | হিজলা | ০৯ | ৩৬ |
৩৩. | বিপ্লব মন্ডল | বিমল মন্ডল | ৩৫ | বোয়ালিয়া | হিজলা | ০৯ | ০১ |
৩৪ | আকলিমা | ছত্তার মল্লিক | ২৫ | চরশৈলদাহ | হিজলা | ০৭ | ১৭ |
৩৫ | আফজাল শেখ | খলিল শেখ | ৪০ | চরশৈলদাহ | হিজলা | ০৭ | ২৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস